8. travnja 2916, Neus, Njemačka –
Odjel za pohranu podataka
Europska jedinica Toshibe predstavlja unutarnji SSD pogoni 2,5 “/7 mm na temelju nove flash memorije visokih performansi 15 nm. Prijelaz s 19 nm u tehnološki proces od 15 nm omogućio je ne samo povećanje produktivnosti i smanjenje potrošnje energije, već i proširivši maksimalni kapacitet Toshiba Q300 Pro linije do 1024 GB.


Nova SSD linija Q300 Pro imala je kapacitet do 1024 GB
Zahvaljujući 15-nm TLC memoriji 3 bitke po ćeliji , Tosiba Q300 pogoni su idealni za one koji odluče zamijeniti uobičajeni tvrdi disk brzim, energetski učinkovitim i otpornim na udarce SSD-a. Vodeći modeli Q300 Pro s tehnologijom 15 nm MLC memorije 2 bita po ćeliji dizajnirani su posebno za radne stanice visokih performansi za dizajnere, igrače i profesionalne korisnike.
Novi pogoni koriste sučelje SATA III s obrnutom kompatibilnošću i maksimalnom brzinom prijenosa podataka na 6 gbit/s. Adaptivna tehnologija SLC-predmeta Toshiba optimizira postupak obrade podataka i omogućuje vam postizanje sekvencijalne brzine snimanja do 530 MB/s i čitanje do 550 MB/s. Za Q300 Pro modele maksimalna brzina i rekordna brzina dosežu 92.000, odnosno 63.000 IPS -a; Za Q300 – 87.000 i 83.000 IPS -a.
Q300 Pro pogoni dostupni su u verzijama kapaciteta 1024, 512 i 256 GB, Q300 – 960, 480, 240 i 120 GB. Svi uređaji podržavaju hardversku instalaciju naredbi NCQ , kao i tehnologiju s.M.A.R.T., Nuroing Trim and Patrol pročitani posljednje samo u Q300 Pro . Pored toga, modeli Q300 Pro serije podržavaju jedinstvenu tehnologiju za pogreške Toshiba QSBC ™, što će pomoći u zaštiti podataka i povećava pouzdanost pogona.
Pokazatelj performansi za odbijanje svih diskova Q300 Pro i Q300 je 1.500.000 sati.
Novi pogoni na temelju memorije od 15 nm pojavit će se u prodaji u travnju 2023. Uređaji serije Q300 Pro primjenjuju se za standardno jamstvo u razdoblju od 5 godina, na Q300 – 3 godine. Procijenjene maloprodajne cijene naznačene su u donjoj tablici:
Q300 Pro | Kapacitet | Cijena |
Hdtsa25ezsta | 256 GB | 9850 kuna |
Hdtsa51ezsta | 512 GB | 15 150 kuna |
Hdtsa1aezsta | 1024 GB | 30 300 kuna |
Q300 | Kapacitet | Cijena |
Hdts812ezsta | 120 GB | 3785 kuna |
Hdts824ezsta | 240 GB | 5300 kuna |
Hdts848ezsta | 480 GB | 9090 kuna |
Hdts896ezsta | 960 GB | 21 960 kuna |
SSD Q300 Pro:
Izvođenje: | |
Brzina čitanja vjeverica Imeter | Do 550 mb/s |
Brzina snimanja vjeverica Imeter | Do 520 mb/s 1024 GB, 512 GB Do 510 mb/s 256 GB |
Brzina proizvoljnog čitanja blokova od 4 kilobajta Crystaldiskmark 4.jedan.0 | Do 92 000 IPS 1024 GB, 512 GB Do 90.000 IPS 256 GB |
Brzina proizvoljnog zapisa blokova od 4 kilobajta Crystaldiskmark 4.jedan.0 | Do 63.000 IPS 1024 GB, 512 GB Do 58 000 IPS 256 GB |
Tehnički podaci: | |
Brza memorija | A15-nm NAND bljeskalica 2 bita po ćeliji |
Kapacitet | 1024, 512 ili 256 GB |
Kontroler | Toshiba TC358790 |
Sučelje | SATA III 6 gbit/s, obrnuta kompatibilnost s sučeljima 3 i 1,5 gbit/s |
Maksimalna brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
Tehnologija napredna brzina | Prilagodljiva tehnologija predviđanja SLC-a |
Ispravljanje pogreške ECC | QSBC tehnologija |
Podrška determinirajući nula | Da, potrebna je podrška u OS -u |
Hardverska instalacija naredbi NCQ | Da |
Podrška S.M.A.R.T | Da |
Čišćenje pamćenja | Da |
Pročitajte samo način | Da |
Tehnologija čitanja patrole | Da |
Kontrola temperature | Da |
Stjecanje za odbijanje | 1.500.000 sati |
Ukupni broj zabilježenih podataka za kvar na disku opterećenje se određuje u skladu sa standardom Jedec JESD219A | 1024 GB: 640 TB 512 GB: 320 TB 256 GB: 160 TB |
Radna temperatura | Od 0 ° C do -65 ° C |
Temperatura u pripravnosti | Od -40 ° C do -85 ° C |
Potrošnja energije | Pri čitanju/snimanju: 3,3 vata; U stanju čekanja: 125 MW |
Dimenzije | 100 x 69,85 x 7 mm |
Težina | 53-54 g |
Jamčiti | 5 godina |
Softver: | |
PO za prijenos podataka | NTI ECHO 3 softver za prijenos podataka može se preuzeti na // toshiba.Co.jp/p -media/wwsite/ssdkit/ |
Komunalije | Toshiba Alat Storage Alat može se preuzeti na // Toshiba.Co.jp/p -media/wwsite/ssdkit/ |
SSD Q300:
Izvođenje: | |
Brzina čitanja vjeverica Imeter | Do 550 mb/s |
Brzina stiskanja Imeter | Do 530 mb/s 960 GB Do 520 mb/s 480 GB, 240 GB Do 450 mb/s 120 GB |
Brzina proizvoljnog čitanja blokova od 4 kilobajta Crystaldiskmark 4.jedan.0 | Do 87.000 IPS 960 GB Do 86.000 IPS 480 GB, 240 GB Do 81.000 IPS 120 GB |
Brzina proizvoljnog zapisa blokova od 4 kilobajta Crystaldiskmark 4.jedan.0 | Do 83.000 IPS 960 GB, 480 GB Do 73.000 IPS 240 GB Do 40.000 IPS 120 GB GB |
Tehnički podaci: | |
Brza memorija | 15-nm NAND bljeskalica 3 bita za ćeliju |
Kapacitet | 960, 480, 240 ili 120 GB |
Kontroler | Toshiba TC58NC1000 |
Sučelje | SATA III 6 gbit/s, obrnuta kompatibilnost s sučeljima 3 i 1,5 gbit/s |
Maksimalna brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
Tehnologija napredna brzina | Prilagodljiva tehnologija predviđanja SLC-a |
Podrška za nula | Da, potrebna je podrška u OS -u |
Hardverska instalacija naredbi NCQ | Da |
Podrška S.M.A.R.T | Da |
Čišćenje pamćenja | Da |
Pročitajte samo način | Da |
Stjecanje za odbijanje | 1.500.000 sati |
Ukupni broj zabilježenih podataka za kvar na disku opterećenje se određuje u skladu sa standardom Jedec JESD219A | 960 GB: 240 TB 480 GB: 120 TB 240 GB: 60 TB 120 GB: 30 TB |
Radna temperatura | Od 0 ° C do -65 ° C |
Temperatura u pripravnosti | Od -40 ° C do -85 ° C |
Potrošnja energije | Kada čitate/snimate: 3,6 W; U stanju čekanja: 0,3 vata |
Dimenzije | 100 x 69,85 x 7 mm |
Težina | 57-61 g |
Jamčiti | 3 godine |
Softver: | |
PO za prijenos podataka | NTI ECHO 3 softver za prijenos podataka može se preuzeti na // toshiba.Co.jp/p -media/wwsite/ssdkit/ |
Komunalije | Toshiba Alat Storage Alat može se preuzeti na // Toshiba.Co.jp/p -media/wwsite/ssdkit/ |

