Na naš zahtjev da na testiranje pružimo jednostavne miješalice bez “zvona i zvižduka” u obliku mlaznica, spremnika, sjeckalica i slično, proizvodne tvrtke reagirale su na osebujan način: gotovo svi Donesite nam uređaje s punim arsenalom “zvona i zvižduka”. Ali naš je cilj usporediti rad glavnih mlaznica: miješalice i pjenjače, pa čak i željenu modifikaciju – s ribežima, zdjelicama, mlaznicama ili bez njih – potrošač će sam odabrati.
12 PRIJATELJA OČAJNE DOMAĆICE
U testiranju su sudjelovali modeli:
• Bamix M120 Magic Wand AX0 | • Kenwood Triblade HB724p |
• Braun Multiquick 5 MQ 535 Sauce | • Moulinex Infiny Force DD868 |
• Clatronic SMS-3455 | • PANASONIC MX-SS1 |
• Electrolux ESTM 6400 ULTRAMIX PRO | • Philips HR1634/80 Viva Collection |
• Element el’stick EW01PW | • Polaris PHB1024AL |
• Hotpoint-Ariston HB 0703 AX0 | • Stadler Form Blender One SFB.500 |
KAKO SMO TESTIRALI
KAKO SMO TESTIRALI
Dakle, nakon što smo za test dobili najrazličitije uređaje u konfiguraciji, bili smo prisiljeni sve naše kućanstvo blendera dovesti “do zajedničkog nazivnika”, i to:
Provjeravajući kvalitetu rada mljevenje i mućenje , testirani su samo glavna mlaznica i pjenjača.
Provjeravajući jednostavnost uporabe, obratili su pozornost na upravljanje, prianjanje, pričvršćivanje mlaznica, duljinu žice, razinu buke, sigurnost – to jest, mogućnost slučajnog uključivanja miješalice kao rezultat nepažljivog dodirivanja upravljačke ploče.
Ostale mogućnosti-mlaznice i ostali dodaci-detaljno su opisane, ali nisu testirale njihove mogućnosti, jer je oprema za sve vrlo različita i usporedba bi bila netočna.
Model | Pire od povrća | Smoothie od smrznutih bobica | Mućenje vjeverica |
Bamix M120 Magic Wand, | sjajno | sjajno | izvrsno |
Braun Multiquick 5 MQ 535 Sauce, | sjajno | sjajno | sjajno |
Clatronic SMS-3455 | sjajno | sjajno | dobro |
Electrolux ESTM 6400 ULTRAMIX PRO | osrednji * | osrednji** | izvrsno |
element el’stick EW01PW, | sjajno | sjajno | sjajno |
Hotpoint-Ariston HB 0703 AX0 | dobro | dobro | sjajno |
Kenwood Triblade HB724p | dobro | sjajno | sjajno |
Moulinex Infiny Force DD868 | sjajno | dobro | dobro |
PANASONIC MX-SS1 | sjajno | sjajno | sjajno |
Philips HR1634/80 Viva Collection | dobro | dobro | sjajno |
Polaris PHB1024AL | dobro | dobro | sjajno |
Stadler Form Blender One SFB.500 | sjajno | sjajno | sjajno |
* u porcioniranim jelima. ** u porcioniranim jelima. *** AC motor, cm. ispitivanje instrumenta.
TEHNIČKI PARAMETRI
Model | Snaga maks., Uto | Broj brzina | Masa s nogom miješalice , g. | Duljina žice, cm | Pribor | Cijena | Jamstvo | Zemlja montaže |
Bamix M120 Magic Wand, | 120*** | 2 | 855 | 170 | zamjenjive mlaznice: višenamjenske, za miješanje, disk za pjenjaču, zidni držač. | 4990 | 5 godina | Švicarska |
Braun Multiquick 5 MQ 535 Sauce, | 500-600 | 2 2. – turbo | 660 | 120 | šlag, sjeckalica, čaša za miješanje | 2990 | 2 godine | Poljska |
Clatronic SMS-3455 | 750 | 5 + turbo | 750 | 134 | pjenjača, posuda za miješanje, sjeckalica, umetak za ribež, umetak za drobilicu | 2290 | 1 godina | Kina |
Electrolux ESTM 6400 ULTRAMIX PRO | 700 | nije navedeno, turbo | 990 | 190 | 2 metlice, sjeckalica za zdjelu 1 l , čaša za miješanje | 3890 | 1 godina | Kina |
element el’stick EW01PW, | 600 | 5 + turbo | 660 | 105 | umutiti, spremnik za miješanje, sjeckalica | 2199 | 1 godina | Kina |
Hotpoint-Ariston HB 0703 AX0 | 700 | 6 + turbo | 875 | 150 | šlag, čaša 0,75 l , sjeckalica 0,35 l . | 2750 | 2 godine | Kina |
Kenwood Triblade HB724p | 700 | 5 + turbo | 805 | 120 | umutiti, sjeckalica s poklopcem, čaša za miješanje, mlaznica uvećana veličina ravnog posuđa, mlaznica za izradu pire krumpira | 4290 | 1 godina | Kina |
Moulinex Infiny Force DD868 | 700 | 20 + turbo | 740 | 150 | pjenjača, posuda za miješanje, sjeckalica, dodatak za umake i čaša, 2 dodatka za pire, knjiga recepata. | 4999 | 2 godine | Francuska |
PANASONIC MX-SS1 | 600 | bez koraka prebacivanje brzine | 830 | 130 | umutiti, spremnik za miješanje, sjeckalica, zidni nosač. | 2249 | 1 godina | Kina |
Philips HR1634/80 Viva Collection | 650 | 16 + turbo | 735 | 120 | šlag, mjerna čaša za miješanje 1 l , mini sjeckalica, dodatak za pire krumpir | 2200 | 2 godine | Kina |
Polaris PHB1024AL | 1000 | 9 + turbo | 835 | 135 | umutiti, mini sjeckalica s poklopcem 0,5 l , čaša za miješanje s poklopcem 0,6 l . | 2199 | 1 godina | Kina |
Stadler Form Blender One SFB.500 | 750 | 2 | 780 | 150 | umutiti, spremnik za miješanje 1 l , sjeckalica | 2490 | 1 godina | Kina |
Molim vas, možete li mi reći koje su prednosti test miješalice s potpunim uranjanjem u usporedbi s drugim modelima miješalica?
Kako se može koristiti miješalica s potpunim uranjanjem? Koji su njezini glavni dijelovi i funkcionalnosti?
Može li se testirati miješalica s potpunim uranjanjem kako bih provjerio/naučio/istražio njene funkcije i performanse?